-
Kit de Travões TAROX Traseiro - LAND ROVER Defender Eixo Traseiro (modelos 90)
2,622.00 €2,622.00 €× -
-
Kit de Travões TAROX Dianteiro - ROVER GROUP 800 (XS/RS) 825 V6 (Disco de 285mm)
1,926.00 €1,926.00 €× -
Discos de Travão TAROX Traseiros – BMW 2 Series (F22/F23) Eixo traseiro -Travões Performance-
Price range: 408.00 € through 468.00 € - IVA incl.
| Peso | 17.75 kg |
|---|---|
| TAROX Code | 5569 |
| Quantidade | 2 Discos |
| Eixo | Traseiro |
| Tipo de Disco | Ventidado |
| Variant | Rear axle -Performance Brakes- |
| Diâmetro do disco | 345 |
| Espessura do disco | 24 |
| Expessura mínima do disco | 22.4 |
| Deslocamento (Altura do disco) | 66.1 |
| Diâmetro do furo central | 75 |
| Configuração do disco | 1 |
| Peso | 8.88 |
| Nome do disco | D95, F2000, G88, SJ, ZERO |
| Marca | Modelo | Variação | Ano |
|---|---|---|---|
| BMW | 2 Series (F22/F23) | Rear axle -Performance Brakes- | 2013 |
